Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
De största aktieägarna per 2024-09-30.
Namn, Postadress | Aktie A | Aktie B | Tot innehav | Innehav % | Summa Röster | Röster % |
H&D VENTURES AB | 47 739 252 | 23 621 216 | 71 360 468 | 3,78% | 501 013 736 | 21,48% |
INFINITUM AKTIEBOLAG | 1 857 777 | 182 990 706 | 184 848 483 | 9,80% | 201 568 476 | 8,64% |
GUNTHER WIKBERG HOLDING AB | 100 000 000 | 100 000 000 | 5,30% | 100 000 000 | 4,29% | |
CAPMATE AB | 75 936 409 | 75 936 409 | 4,03% | 75 936 409 | 3,26% | |
AVANZA PENSION | 73 618 572 | 73 618 572 | 3,90% | 73 618 572 | 3,16% | |
FILSON LEO | 50 000 000 | 50 000 000 | 2,65% | 50 000 000 | 2,14% | |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 38 809 715 | 38 809 715 | 2,06% | 38 809 715 | 1,66% | |
LENKKERI JOONAS MIKAEL | 38 000 000 | 38 000 000 | 2,01% | 38 000 000 | 1,63% | |
RASUNDA FORVALTNING AB | 32 658 515 | 32 658 515 | 1,73% | 32 658 515 | 1,40% | |
KEMPROSS AKTIEBOLAG | 32 248 047 | 32 248 047 | 1,71% | 32 248 047 | 1,38% | |
PARETO SECURITIES AS | 20 987 811 | 20 987 811 | 1,11% | 20 987 811 | 0,90% | |
PARSSON JAN ROBERT | 20 851 039 | 20 851 039 | 1,11% | 20 851 039 | 0,89% | |
ADLERCREUTZ CONSULTING AB | 18 400 000 | 18 400 000 | 0,98% | 18 400 000 | 0,79% | |
SUNDELIN STEFAN | 17 595 208 | 17 595 208 | 0,93% | 17 595 208 | 0,75% | |
CHOUHA TONY | 17 000 000 | 17 000 000 | 0,90% | 17 000 000 | 0,73% | |
RAHMAN HAMIDUR | 16 029 411 | 16 029 411 | 0,85% | 16 029 411 | 0,69% | |
DE MANDER CHRISTIAN | 15 868 965 | 15 868 965 | 0,84% | 15 868 965 | 0,68% | |
AJAYI OLUWAFEMI SAMUEL | 15 335 496 | 15 335 496 | 0,81% | 15 335 496 | 0,66% | |
CHOUHA GHANEM GEORGES | 14 576 102 | 14 576 102 | 0,77% | 14 576 102 | 0,62% | |
BOHLENIUS LEIF | 12 662 544 | 12 662 544 | 0,67% | 12 662 544 | 0,54% | |
PALSSON JOEL | 12 500 000 | 12 500 000 | 0,66% | 12 500 000 | 0,54% | |
GHOUL ALA | 12 400 000 | 12 400 000 | 0,66% | 12 400 000 | 0,53% | |
GUNNARSSON ERIK | 12 253 424 | 12 253 424 | 0,65% | 12 253 424 | 0,53% | |
ULLAH MOHAMMAD | 12 000 001 | 12 000 001 | 0,64% | 12 000 001 | 0,51% | |
JOHANSSON RICKARD | 10 111 674 | 10 111 674 | 0,54% | 10 111 674 | 0,43% | |
LARZON JONATHAN | 10 000 000 | 10 000 000 | 0,53% | 10 000 000 | 0,43% | |
ABDULAJEV ADAM | 9 972 700 | 9 972 700 | 0,53% | 9 972 700 | 0,43% | |
BAHOW ALAN | 9 500 000 | 9 500 000 | 0,50% | 9 500 000 | 0,41% | |
BROBERGER PER | 9 362 454 | 9 362 454 | 0,50% | 9 362 454 | 0,40% | |
AKKURT MAHSUN | 8 666 609 | 8 666 609 | 0,46% | 8 666 609 | 0,37% | |
AL-SHELEH MOHAMMAD | 8 332 315 | 8 332 315 | 0,44% | 8 332 315 | 0,36% | |
BISHOP ROGER | 8 274 548 | 8 274 548 | 0,44% | 8 274 548 | 0,35% | |
ALGÖR AB | 8 000 000 | 8 000 000 | 0,42% | 8 000 000 | 0,34% | |
LODERUP FRIDTJOV RUNE | 7 905 723 | 7 905 723 | 0,42% | 7 905 723 | 0,34% | |
NERMARK JÖRGEN | 7 002 004 | 7 002 004 | 0,37% | 7 002 004 | 0,30% | |
ISMAIL ARIAN | 7 000 000 | 7 000 000 | 0,37% | 7 000 000 | 0,30% | |
HANDELSBANKEN LIV | 6 947 290 | 6 947 290 | 0,37% | 6 947 290 | 0,30% | |
ANDERSSON ROGER | 6 800 000 | 6 800 000 | 0,36% | 6 800 000 | 0,29% | |
GRYNINGSKUST HOLDING AB | 6 714 114 | 6 714 114 | 0,36% | 6 714 114 | 0,29% | |
ALI MUATASEM | 6 250 000 | 6 250 000 | 0,33% | 6 250 000 | 0,27% | |
MAHMOUD HAMAWND KAWA | 6 250 000 | 6 250 000 | 0,33% | 6 250 000 | 0,27% | |
PERSSON KARL | 6 229 508 | 6 229 508 | 0,33% | 6 229 508 | 0,27% | |
HOSSAIN MOHAMMAD BILLAL | 6 158 001 | 6 158 001 | 0,33% | 6 158 001 | 0,26% | |
LYBERG KRISTOFER | 6 000 150 | 6 000 150 | 0,32% | 6 000 150 | 0,26% | |
BANG HENRIK PAUL | 6 000 000 | 6 000 000 | 0,32% | 6 000 000 | 0,26% | |
EDVARDSSON FORSMAN BENNY | 6 000 000 | 6 000 000 | 0,32% | 6 000 000 | 0,26% | |
GLOBENS LAS AB | 6 000 000 | 6 000 000 | 0,32% | 6 000 000 | 0,26% | |
HANSEN HENRIK KORTE | 6 000 000 | 6 000 000 | 0,32% | 6 000 000 | 0,26% | |
TYNELL PER GUNNAR | 6 000 000 | 6 000 000 | 0,32% | 6 000 000 | 0,26% | |
BALCK MIKAEL | 5 604 000 | 5 604 000 | 0,30% | 5 604 000 | 0,24% | |
CLAESSON LEIF | 5 576 660 | 5 576 660 | 0,30% | 5 576 660 | 0,24% | |
JONSSON, BO | 5 400 000 | 5 400 000 | 0,29% | 5 400 000 | 0,23% | |
CARLSSON, STEFAN OLOF | 5 335 176 | 5 335 176 | 0,28% | 5 335 176 | 0,23% | |
NETTERBERG, ANDREAS | 5 320 000 | 5 320 000 | 0,28% | 5 320 000 | 0,23% | |
ATH INVEST AB | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,27% | 5 000 000 | 0,21% | |
JANSSON, OVE | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,27% | 5 000 000 | 0,21% | |
KNUDSEN HOLGER | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,27% | 5 000 000 | 0,21% | |
SINGH, PARMVEER | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,27% | 5 000 000 | 0,21% | |
SODER, TOMMY LENNART EMANUEL | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,27% | 5 000 000 | 0,21% | |
TOTALT STÖRSTA ÄGARNA | 49 597 029 | 1 104 056 107 | 1 153 653 136 | 61,16% | 1 600 026 397 | 68,59% |
ÖVRIGA | 5 | 732 639 522 | 732 639 527 | 38,84% | 732 639 572 | 31,41% |
SUMMA | 49 597 034 | 1 836 695 629 | 1 886 292 663 | 100,00% | 2 332 665 969 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.