Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår till 5 083 441,05 kronor fördelat på 93 868 821 B-aktier och 7 800 000 A-aktier. Aktierna har ett kvotvärde på 0,05 SEK. Aktier av aktieslag A har ett röstvärde på 1 och aktier av aktieslag B har ett röstvärde på 0,1
År | Händelse | Ändring av antalet aktier | Ändring av aktiekapital, kronor | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital, kronor | Registreringsdatum hos Bolagsverket | Teckningspris | Kvotvärde, kronor | Teckningskurs | Överkurs | Totalt | Total Överkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Nybildning | 1 000 000 | 50 000,00 kr | 1 000 000 | 50 000,00 kr | 2016-09-21 | 0,05 kr | 0,05 kr | 0,05 kr | - kr | 50 000 kr | - kr |
2016 | Nyemission | 250 000 | 12 500,00 kr | 1 250 000 | 62 500,00 kr | 2017-04-11 | 0,05 kr | 0,05 kr | 0,05 kr | - kr | 12 500 kr | - kr |
2016 | Nyemission | 750 000 | 37 500,00 kr | 2 000 000 | 100 000,00 kr | 2017-06-12 | 0,05 kr | 0,05 kr | 0,05 kr | - kr | 37 500 kr | - kr |
2016 | Nyemission | 2 500 000 | 125 000,00 kr | 4 500 000 | 225 000,00 kr | 2017-06-12 | 10,00 kr | 0,05 kr | 10,00 kr | 24 875 000 kr | 25 000 000 kr | 24 875 000 kr |
2016 | Apportemission* | 8 000 000 | 400 000,00 kr | 12 500 000 | 625 000,00 kr | 2017-07-03 | 10,00 kr | 0,05 kr | 10,00 kr | 79 600 000 kr | 80 000 000 kr | 104 475 000 kr |
2017 | Nyemission | 1 504 232 | 75 211,60 kr | 14 004 232 | 700 211,60 kr | 2017-07-06 | 12,00 kr | 0,05 kr | 12,00 kr | 17 975 572 kr | 18 050 784 kr | 122 450 572 kr |
2017 | Nyemission | 935 868 | 46 793,40 kr | 14 940 100 | 747 005,00 kr | 2017-12-19 | 8,00 kr | 0,05 kr | 8,00 kr | 7 440 151 kr | 7 486 944 kr | 129 890 723 kr |
2017 | Nyemission | 272 053 | 13 602,65 kr | 15 212 153 | 760 607,65 kr | 2017-12-19 | 8,00 kr | 0,05 kr | 8,00 kr | 2 162 821 kr | 2 176 424 kr | 132 053 544 kr |
2017 | Nyemission | 300 000 | 15 000,00 kr | 15 512 153 | 775 607,65 kr | 2018-01-04 | 8,00 kr | 0,05 kr | 8,00 kr | 2 385 000 kr | 2 400 000 kr | 134 438 544 kr |
2017 | Nyemission | 2 065 038 | 103 251,90 kr | 17 577 191 | 878 859,55 kr | 2018-01-15 | 8,00 kr | 0,05 kr | 8,00 kr | 16 417 052 kr | 16 520 304 kr | 150 855 596 kr |
2018 | Nyemission | 4 091 802 | 204 590,10 kr | 21 668 993 | 1 083 449,65 kr | 2018-10-02 | 4,25 kr | 0,05 kr | 4,25 kr | 17 185 568 kr | 17 390 159 kr | 168 041 165 kr |
2018 | Nyemission | 907 295 | 45 364,75 kr | 22 576 288 | 1 128 814,40 kr | 2018-10-11 | 4,25 kr | 0,05 kr | 4,25 kr | 3 810 639 kr | 3 856 004 kr | 171 851 804 kr |
2018 | Nyemission | 2 674 122 | 133 706,10 kr | 25 250 410 | 1 262 520,50 kr | 2018-10-18 | 4,25 kr | 0,05 kr | 4,25 kr | 11 231 312 kr | 11 365 019 kr | 183 083 116 kr |
2019 | Nyemission*** | 7 575 123 | 378 756,15 kr | 34 620 802 | 1 641 276,65 kr | 2019-06-11 | 3,50 kr | 0,05 kr | 3,50 kr | 26 134 174 kr | 26 512 931 kr | 209 217 291 kr |
2019 | Apportemission** | 1 795 269 | 1 885 032,45 kr | 27 045 679 | 3 147 552,95 kr | 2019-07-22 | 4,25 kr | 1,05 kr | 4,25 kr | 5 744 861 kr | 7 629 893 kr | 188 827 977 kr |
2019 | Nyemission | 342 857 | 17 142,85 kr | 34 963 659 | 1 658 419,50 kr | 2019-07-22 | 3,50 kr | 0,05 kr | 3,50 kr | 1 182 857 kr | 1 200 000 kr | 210 400 147 kr |
2019 | Nyemission**** | 27 138 126 | 1 356 906,30 kr | 59 963 659 | 2 998 182,95 kr | 2019-12-10 | 1,50 kr | 0,05 kr | 1,50 kr | 39 350 283 kr | 40 707 189 kr | 248 567 573 kr |
2020 | Nyemission***** | 41 705 162 | 2 085 258,10 kr | 101 668 821 | 5 083 441,05 kr | 2020-10-23 | 0,60 kr | 0,05 kr | 0,60 kr | 22 937 839 kr | 25 023 097 kr | 271 505 412 kr |
*) Fördelade på 2 000 000 A-aktier och 6 000 000 B-aktier.
**) Representerar apport förvärv MVV aktier
***) Fördelade på 600 000 A-aktier och 6 975 123 B-aktier.
****) Fördelade på 2 600 000 A-aktier och 22 538 126 B-aktier.
*****) Fördelade på 2 600 000 A-aktier och 39 105 162 B-aktier.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.