Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
De största aktieägarna per 2023-03-31
Ägare | Aktie A | Aktie B | Tot innehav | Innehav % | Summa Röster | Röster % |
H&D VENTURES AB | 9 422 221 | 69 037 | 9 491 258 | 3,23% | 94 291 247,00 | 24,32% |
INFINITUM AKTIEBOLAG | 977 777 | 977 777 | 0,33% | 9 777 770,00 | 2,52% | |
ADLERCREUTZ CONSULTING AB | 1 100 000 | 1 100 000 | 0,37% | 1 100 000,00 | 0,28% | |
AVANZA PENSION | 20 212 065 | 20 212 065 | 6,87% | 20 212 065,00 | 5,21% | |
BACK, GORAN | 700 000 | 700 000 | 0,24% | 700 000,00 | 0,18% | |
BALCK, MIKAEL | 1 580 000 | 1 580 000 | 0,54% | 1 580 000,00 | 0,41% | |
BERGLING, DAVID | 1 536 989 | 1 536 989 | 0,52% | 1 536 989,00 | 0,40% | |
BLOMÉN, NILS | 733 333 | 733 333 | 0,25% | 733 333,00 | 0,19% | |
BOHLENIUS, LEIF | 1 664 584 | 1 664 584 | 0,57% | 1 664 584,00 | 0,43% | |
BROSTRÖM, PETER | 875 798 | 875 798 | 0,30% | 875 798,00 | 0,23% | |
BYGGTEAMET BL AB | 666 666 | 666 666 | 0,23% | 666 666,00 | 0,17% | |
CLAESSON, LEIF | 666 666 | 666 666 | 0,23% | 666 666,00 | 0,17% | |
ELGH, CARL | 683 268 | 683 268 | 0,23% | 683 268,00 | 0,18% | |
FORSSMED, LARS-ÅKE | 1 100 000 | 1 100 000 | 0,37% | 1 100 000,00 | 0,28% | |
GLOBENS LÅS AB | 950 000 | 950 000 | 0,32% | 950 000,00 | 0,25% | |
GUNNARSSON, ERIK | 1 100 930 | 1 100 930 | 0,37% | 1 100 930,00 | 0,28% | |
HALLBERG, SVANTE | 761 583 | 761 583 | 0,26% | 761 583,00 | 0,20% | |
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 3 843 346 | 3 843 346 | 1,31% | 3 843 346,00 | 0,99% | |
HOLM, MATS | 700 000 | 700 000 | 0,24% | 700 000,00 | 0,18% | |
HOLMBERG, CARL | 937 066 | 937 066 | 0,32% | 937 066,00 | 0,24% | |
JOHANSSON, BO | 1 600 000 | 1 600 000 | 0,54% | 1 600 000,00 | 0,41% | |
JOHANSSON, RICKARD | 1 624 781 | 1 624 781 | 0,55% | 1 624 781,00 | 0,42% | |
KARLSSON, SVEN | 700 000 | 700 000 | 0,24% | 700 000,00 | 0,18% | |
KHORRAMI ASL, VAHID | 1 800 000 | 1 800 000 | 0,61% | 1 800 000,00 | 0,46% | |
LACON I STOCKHOLM AB | 699 997 | 699 997 | 0,24% | 699 997,00 | 0,18% | |
LINDBERG, PATRIC | 1 053 000 | 1 053 000 | 0,36% | 1 053 000,00 | 0,27% | |
LINDHOLM, ROGER | 999 171 | 999 171 | 0,34% | 999 171,00 | 0,26% | |
LÖFBOM, OSKAR | 773 257 | 773 257 | 0,26% | 773 257,00 | 0,20% | |
MALMGREN, LARS-GUNNAR | 800 000 | 800 000 | 0,27% | 800 000,00 | 0,21% | |
MOLIN, PETER | 675 000 | 675 000 | 0,23% | 675 000,00 | 0,17% | |
NETTERBETG, ANDREAS | 1 400 000 | 1 400 000 | 0,48% | 1 400 000,00 | 0,36% | |
NISS-JONSSON, LENNART | 700 000 | 700 000 | 0,24% | 700 000,00 | 0,18% | |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 15 872 346 | 15 872 346 | 5,40% | 15 872 346,00 | 4,09% | |
NORGREN, SVEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,34% | 1 000 000,00 | 0,26% | |
PALM, HÅKAN | 2 163 003 | 2 163 003 | 0,74% | 2 163 003,00 | 0,56% | |
PALSSON, JOEL | 3 200 000 | 3 200 000 | 1,09% | 3 200 000,00 | 0,83% | |
PERSSON, KARL | 2 890 837 | 2 890 837 | 0,98% | 2 890 837,00 | 0,75% | |
PERSSON, NICLAS | 1 803 051 | 1 803 051 | 0,61% | 1 803 051,00 | 0,47% | |
PETERSSON, OLA | 971 812 | 971 812 | 0,33% | 971 812,00 | 0,25% | |
POHL DAHLINDER, LARS | 2 066 691 | 2 066 691 | 0,70% | 2 066 691,00 | 0,53% | |
PU, ZHENGDONG | 1 340 800 | 1 340 800 | 0,46% | 1 340 800,00 | 0,35% | |
ROSENGREN, OLOF | 1 250 700 | 1 250 700 | 0,43% | 1 250 700,00 | 0,32% | |
STERNBRO KALLBACK, PIERRE | 712 311 | 712 311 | 0,24% | 712 311,00 | 0,18% | |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 1 560 491 | 1 560 491 | 0,53% | 1 560 491,00 | 0,40% | |
TORSTENSSON, BERNT | 810 000 | 810 000 | 0,28% | 810 000,00 | 0,21% | |
VU, THANG | 1 800 000 | 1 800 000 | 0,61% | 1 800 000,00 | 0,46% | |
WILSSON, GUNILLA | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,34% | 1 000 000,00 | 0,26% | |
ÅGREN, JOHAN | 2 150 000 | 2 150 000 | 0,73% | 2 150 000,00 | 0,55% | |
TOTALT STÖRSTA ÄGARNA | 10 399 998 | 93 298 579 | 103 698 577 | 35,26% | 197 298 559 | 50,89% |
ÖVRIGA | 2 | 190 406 705 | 190 406 707 | 64,74% | 190 406 725 | 49,11% |
SUMMA | 10 400 000 | 283 705 284 | 294 105 284 | 100,00% | 387 705 284 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.