Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
De största aktieägarna per 2024-12-30.
Namn | Aktie A | Aktie B | Tot innehav | Innehav % | Summa Röster | Röster % |
H&D VENTURES AB | 143 217 756 | 70 854 084 | 214 071 840 | 5,31% | 1 503 031 644 | 28,15% |
INFINITUM AKTIEBOLAG | 1 857 777 | 217 278 519 | 219 136 296 | 5,43% | 235 856 289 | 4,42% |
AVANZA PENSION | 174 561 040 | 174 561 040 | 4,33% | 174 561 040 | 3,27% | |
CAPMATE AKTIEBOLAG | 172 050 948 | 172 050 948 | 4,27% | 172 050 948 | 3,22% | |
LENKKERI, JOONAS MIKAEL | 93 000 000 | 93 000 000 | 2,31% | 93 000 000 | 1,74% | |
NORDNET PENSIONSFORSAKRING AB | 83 169 741 | 83 169 741 | 2,06% | 83 169 741 | 1,56% | |
KEMPROSS AKTIEBOLAG | 79 823 883 | 79 823 883 | 1,98% | 79 823 883 | 1,49% | |
CF ELGH CONSULTING AB | 74 801 600 | 74 801 600 | 1,85% | 74 801 600 | 1,40% | |
GUNTHER WIKBERG KAPITALFORVALTNING | 74 592 000 | 74 592 000 | 1,85% | 74 592 000 | 1,40% | |
PARETO SECURITIES AS | 70 962 871 | 70 962 871 | 1,76% | 70 962 871 | 1,33% | |
LYBERG, KRISTOFER | 60 197 738 | 60 197 738 | 1,49% | 60 197 738 | 1,13% | |
AJAYI, OLUWAFEMI SAMUEL | 46 006 488 | 46 006 488 | 1,14% | 46 006 488 | 0,86% | |
GUNTHER WIKBERG HOLDING AB | 44 500 000 | 44 500 000 | 1,10% | 44 500 000 | 0,83% | |
GUNNARSSON, ERIK DANIEL MATTIAS | 36 760 272 | 36 760 272 | 0,91% | 36 760 272 | 0,69% | |
AZIZOLLAHI BANAB, MADJID | 36 734 472 | 36 734 472 | 0,91% | 36 734 472 | 0,69% | |
BALCK, MIKAEL | 35 000 000 | 35 000 000 | 0,87% | 35 000 000 | 0,66% | |
SUNDELIN, STEFAN | 34 000 000 | 34 000 000 | 0,84% | 34 000 000 | 0,64% | |
DE MANDER, CHRISTIAN | 30 594 776 | 30 594 776 | 0,76% | 30 594 776 | 0,57% | |
ADLERCREUTZ CONSULTING AB | 30 000 000 | 30 000 000 | 0,74% | 30 000 000 | 0,56% | |
HANSEN, HENRIK KORTE | 30 000 000 | 30 000 000 | 0,74% | 30 000 000 | 0,56% | |
CBLDN-OP CUSTODY LTD | 29 113 185 | 29 113 185 | 0,72% | 29 113 185 | 0,55% | |
NERMARK, JÖRGEN | 27 764 292 | 27 764 292 | 0,69% | 27 764 292 | 0,52% | |
CHOUHA, GHANEM GEORGES | 27 156 766 | 27 156 766 | 0,67% | 27 156 766 | 0,51% | |
LARZON, JONATHAN | 26 000 000 | 26 000 000 | 0,64% | 26 000 000 | 0,49% | |
KARLSSON, MARTIN | 25 000 000 | 25 000 000 | 0,62% | 25 000 000 | 0,47% | |
BOHLENIUS, LEIF | 23 662 544 | 23 662 544 | 0,59% | 23 662 544 | 0,44% | |
ABDULAJEV, ADAM | 22 586 807 | 22 586 807 | 0,56% | 22 586 807 | 0,42% | |
BANG, HENRIK PAUL | 22 477 409 | 22 477 409 | 0,56% | 22 477 409 | 0,42% | |
CHOUHA, TONY | 20 000 000 | 20 000 000 | 0,50% | 20 000 000 | 0,37% | |
HANDELSBANKEN LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG | 19 775 202 | 19 775 202 | 0,49% | 19 775 202 | 0,37% | |
PALSSON, JOEL | 18 000 000 | 18 000 000 | 0,45% | 18 000 000 | 0,34% | |
PARSSON, JAN ROBERT | 17 500 000 | 17 500 000 | 0,43% | 17 500 000 | 0,33% | |
THAI, TRI MINH | 17 000 000 | 17 000 000 | 0,42% | 17 000 000 | 0,32% | |
OLSSON, CHRISTER | 16 340 740 | 16 340 740 | 0,41% | 16 340 740 | 0,31% | |
JOHANSSON, RICKARD | 16 138 750 | 16 138 750 | 0,40% | 16 138 750 | 0,30% | |
ETI, SERDAR | 15 000 000 | 15 000 000 | 0,37% | 15 000 000 | 0,28% | |
JANSSON, OVE | 15 000 000 | 15 000 000 | 0,37% | 15 000 000 | 0,28% | |
LINDVALL, CLAES | 15 000 000 | 15 000 000 | 0,37% | 15 000 000 | 0,28% | |
SODER, TOMMY LENNART EMANUEL | 15 000 000 | 15 000 000 | 0,37% | 15 000 000 | 0,28% | |
GUSTAFSSON, SIMON | 14 658 000 | 14 658 000 | 0,36% | 14 658 000 | 0,27% | |
CLAESSON, LEIF | 14 576 660 | 14 576 660 | 0,36% | 14 576 660 | 0,27% | |
PERSSON, KARL | 13 837 500 | 13 837 500 | 0,34% | 13 837 500 | 0,26% | |
FORSSMED, LARS-AKE | 13 680 000 | 13 680 000 | 0,34% | 13 680 000 | 0,26% | |
TOTALT STÖRSTA ÄGARNA | 145 075 533 | 1 940 156 287 | 2 085 231 820 | 51,69% | 3 390 911 617 | 63,50% |
ÖVRIGA | 5 | 1 948 750 062 | 1 948 750 067 | 48,31% | 1 948 750 112 | 36,50% |
SUMMA | 145 075 538 | 3 888 906 349 | 4 033 981 887 | 100,00% | 5 339 661 729 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.