Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
De största aktieägarna per 2022-12-31
Ägare | Aktie A | Aktie B | Tot innehav | Innehav % | Summa Röster | Röster % |
H&D VENTURES AB | 9 422 221 | 69 037 | 9 491 258 | 3,47% | 94 291 247,00 | 25,67% |
INFINITUM AKTIEBOLAG | 977 777 | 977 777 | 0,36% | 9 777 770,00 | 2,66% | |
AVANZA PENSION | 20 903 463 | 20 903 463 | 7,64% | 20 903 463,00 | 5,69% | |
BACK, GÖRAN | 660 000 | 660 000 | 0,24% | 660 000,00 | 0,18% | |
BALCK, MIKAEL | 1 900 000 | 1 900 000 | 0,69% | 1 900 000,00 | 0,52% | |
BERGLING, DAVID | 1 624 116 | 1 624 116 | 0,59% | 1 624 116,00 | 0,44% | |
BLOMÉN, NILS JOHAN ERIK | 733 333 | 733 333 | 0,27% | 733 333,00 | 0,20% | |
BOHLENIUS, LEIF | 1 564 584 | 1 564 584 | 0,57% | 1 564 584,00 | 0,43% | |
BYGGTEAMET BL AB | 666 666 | 666 666 | 0,24% | 666 666,00 | 0,18% | |
CLAESSON, LEIF | 666 666 | 666 666 | 0,24% | 666 666,00 | 0,18% | |
ELGH, CARL | 683 268 | 683 268 | 0,25% | 683 268,00 | 0,19% | |
FORSSMED, LARS-ÅKE | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,37% | 1 000 000,00 | 0,27% | |
FRITZE RODRIGUEZ, ALEXEI | 657 734 | 657 734 | 0,24% | 657 734,00 | 0,18% | |
GLOBENS LÅS AB | 700 000 | 700 000 | 0,26% | 700 000,00 | 0,19% | |
GUNNARSSON, ERIK DANIEL MATTIAS | 928 930 | 928 930 | 0,34% | 928 930,00 | 0,25% | |
HALLBERG, SVANTE | 828 822 | 828 822 | 0,30% | 828 822,00 | 0,23% | |
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 4 258 355 | 4 258 355 | 1,56% | 4 258 355,00 | 1,16% | |
HOLM, MATS | 700 000 | 700 000 | 0,26% | 700 000,00 | 0,19% | |
HOLMBERG, CARL MIKAEL RICKARD | 770 316 | 770 316 | 0,28% | 770 316,00 | 0,21% | |
JANSSON, CHRISTIAN | 1 065 707 | 1 065 707 | 0,39% | 1 065 707,00 | 0,29% | |
JOHANSSON, BO | 1 510 000 | 1 510 000 | 0,55% | 1 510 000,00 | 0,41% | |
JOHANSSON, RICKARD | 1 606 638 | 1 606 638 | 0,59% | 1 606 638,00 | 0,44% | |
JONHAMRE, ANDREAS | 823 000 | 823 000 | 0,30% | 823 000,00 | 0,22% | |
KALOUPSIS BJÖRKMAN, TOBIAS | 797 615 | 797 615 | 0,29% | 797 615,00 | 0,22% | |
KARLSSON, SVEN | 700 000 | 700 000 | 0,26% | 700 000,00 | 0,19% | |
KHORRAMI ASL, VAHID | 2 958 127 | 2 958 127 | 1,08% | 2 958 127,00 | 0,81% | |
LACON I STOCKHOLM AB | 699 997 | 699 997 | 0,26% | 699 997,00 | 0,19% | |
LINDBERG, PATRIC | 1 053 000 | 1 053 000 | 0,38% | 1 053 000,00 | 0,29% | |
MALMGREN, LARS-GUNNAR | 800 000 | 800 000 | 0,29% | 800 000,00 | 0,22% | |
NETTERBERG, ANDREAS | 1 400 000 | 1 400 000 | 0,51% | 1 400 000,00 | 0,38% | |
NORDEA BANK ABP | 2 393 481 | 2 393 481 | 0,87% | 2 393 481,00 | 0,65% | |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING | 8 982 242 | 8 982 242 | 3,28% | 8 982 242,00 | 2,44% | |
PALM, HÅKAN | 2 102 702 | 2 102 702 | 0,77% | 2 102 702,00 | 0,57% | |
PERSSON, KARL | 1 481 697 | 1 481 697 | 0,54% | 1 481 697,00 | 0,40% | |
PERSSON, NICLAS | 1 166 645 | 1 166 645 | 0,43% | 1 166 645,00 | 0,32% | |
POHL DAHLINDER, LARS | 1 866 985 | 1 866 985 | 0,68% | 1 866 985,00 | 0,51% | |
PU, ZHENGDONG | 1 340 800 | 1 340 800 | 0,49% | 1 340 800,00 | 0,36% | |
PÅLSSON, JOEL | 2 450 000 | 2 450 000 | 0,89% | 2 450 000,00 | 0,67% | |
STERNBRO KÄLLBÄCK, PIERRE | 712 311 | 712 311 | 0,26% | 712 311,00 | 0,19% | |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 1 560 491 | 1 560 491 | 0,57% | 1 560 491,00 | 0,42% | |
VU, THANG | 1 600 000 | 1 600 000 | 0,58% | 1 600 000,00 | 0,44% | |
WILSSON, GUILLA INGELA BRITT-INGER | 650 000 | 650 000 | 0,24% | 650 000,00 | 0,18% | |
ÅGREN, JOHAN PATRIK | 1 200 000 | 1 200 000 | 0,44% | 1 200 000,00 | 0,33% | |
ÅKERLIND, JOHAN | 700 000 | 700 000 | 0,26% | 700 000,00 | 0,19% | |
TOTALT STÖRSTA ÄGARNA | 10 399 998 | 80 936 728 | 91 336 726 | 33,36% | 184 936 708 | 50,34% |
ÖVRIGA | 2 | 182 435 567 | 182 435 569 | 66,64% | 182 435 587 | 49,66% |
SUMMA | 10 400 000 | 263 372 295 | 273 772 295 | 100,00% | 367 372 295 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.