Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Aktiekapital
Aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår per 2024-09-30 till 18 862 926,63 kronor fördelat på 1 886 292 663 aktier (49 597 034 A-aktier samt 1 836 695 629 B-aktier).
Aktierna har ett kvotvärde på 0,01 SEK. Aktier av aktieslag A har ett röstvärde på 10 och aktier av aktieslag B har ett röstvärde på 1.
Pågående nyemissioner
Inga
Aktiva teckningsoptioner
TO4B: 193 648 000 teckningsoptioner motsvarande 96 824 000 aktier att utnyttjas 2025-03-03 -- 2025-0331.
Aktierelaterat incitamentsprogram: 13 918 052 köpoptioner (B-aktie) att utnyttjas 2025-05-26 -- 2025-06-06
Aktierelaterat incitamentsprogram: 29 265 198 köpoptioner (B-aktie) att utnyttjas 2026-11-01 -- 2026-11-30
År | Händelse | Aktietyp | Förändring antal aktier | Förändring aktiekapital (SEK) | Totalt antal aktier | Summa antal aktier | Totalt aktiekapital (SEK) | Registreringsdatum (Bolagsverket) |
2024 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 1 613 106 | 49 597 034 | 1 886 292 663 | 18 862 926,63 | 2024-08-19 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 161 310 609 | 1 836 695 629 | ||||||
2024 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 135 478 | 49 597 034 | 1 724 982 054 | 17 249 820,54 | 2024-07-22 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 13 547 767 | 1 675 385 020 | ||||||
2024 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 23 869 630 | 8 480 144 | 49 597 034 | 1 711 434 287 | 17 114 342,87 | 2024-07-18 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 824 144 743 | 1 661 837 253 | ||||||
2024 | Minskning AxKap | A-aktie (röstvärde 1,0) | -34 536 797 | 25 727 404 | 863 419 914 | 8 634 199,14 | 2024-05-29 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 837 692 510 | |||||||
2024 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 1 184 737 | 25 727 404 | 863 419 914 | 43 170 995,70 | 2024-05-17 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 23 694 743 | 837 692 510 | ||||||
2024 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 1 501 743 | 25 727 404 | 839 725 171 | 41 986 258,55 | 2024-05-14 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 30 034 850 | 813 997 767 | ||||||
2024 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 14 714 286 | 25 727 404 | 809 690 321 | 40 484 516,05 | 2024-05-08 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 294 285 711 | 783 962 917 | ||||||
2024 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 5 967 406 | 1 382 566 | 25 727 404 | 515 404 610 | 25 770 230,50 | 2024-04-26 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 21 683 920 | 489 677 206 | ||||||
2023 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 29 571 | 19 759 998 | 487 753 284 | 24 387 664,20 | 2023-09-15 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 591 412 | 467 993 286 | ||||||
2023 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 354 400 | 19 759 998 | 487 161 872 | 24 358 093,60 | 2023-09-14 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 7 088 000 | 467 401 874 | ||||||
2023 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 9 359 998 | 9 298 429 | 19 759 998 | 480 073 872 | 24 003 693,60 | 2023-09-12 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 176 608 590 | 460 313 874 | ||||||
2023 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 1 016 649 | 10 400 000 | 294 105 284 | 14 705 264,20 | 2023-02-01 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 20 332 989 | 283 705 284 | ||||||
2022 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 803 409 | 10 400 000 | 273 772 295 | 13 688 614,75 | 2022-10-10 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 16 068 181 | 263 372 295 | ||||||
2022 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 322 555 | 10 400 000 | 257 704 114 | 12 885 205,70 | 2022-08-22 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 6 451 101 | 247 304 114 | ||||||
2022 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 312 100 | 10 400 000 | 251 253 013 | 12 562 650,65 | 2022-07-13 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 6 242 005 | 240 853 013 | ||||||
2022 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 326 087 | 10 400 000 | 245 011 008 | 12 250 550,40 | 2022-07-11 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 6 521 739 | 234 611 008 | ||||||
2022 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 326 087 | 10 400 000 | 238 489 269 | 11 924 463,45 | 2022-06-27 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 6 521 739 | 228 089 269 | ||||||
2022 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 2 600 000 | 2 899 594 | 10 400 000 | 231 967 530 | 11 598 376,50 | 2022-02-07 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 55 391 882 | 221 567 530 | ||||||
2021 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 1 192 538 | 7 800 000 | 173 975 648 | 8 698 782,40 | 2021-07-07 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 23 850 760 | 166 175 648 | ||||||
2021 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 2 140 795 | 7 800 000 | 150 124 888 | 7 506 244,40 | 2021-06-17 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 42 815 908 | 142 324 888 | ||||||
2021 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 282 008 | 7 800 000 | 107 308 980 | 5 365 449,00 | 2021-03-16 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 5 640 159 | 99 508 980 | ||||||
2020 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 2 600 000 | 2 085 258 | 7 800 000 | 101 668 821 | 5 083 441,05 | 2020-10-23 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 39 105 162 | 93 868 821 | ||||||
2019 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 2 600 000 | 1 356 906 | 5 200 000 | 59 963 659 | 2 998 182,95 | 2019-12-10 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 24 538 126 | 54 763 659 | ||||||
2019 | Nyemission* | A-aktie (röstvärde 1,0) | 106 906 | 2 600 000 | 34 963 659 | 1 748 182,95 | 2019-07-22 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 2 138 126 | 32 363 659 | ||||||
2019 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 600 000 | 378 756 | 2 600 000 | 32 825 533 | 1 641 276,65 | 2019-06-11 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 6 975 123 | 30 225 533 | ||||||
2018 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 133 706 | 2 000 000 | 25 250 410 | 1 262 520,50 | 2018-10-18 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 2 674 122 | 23 250 410 | ||||||
2018 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 45 365 | 2 000 000 | 22 576 288 | 1 128 814,40 | 2018-10-11 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 907 295 | 20 576 288 | ||||||
2018 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 204 590 | 2 000 000 | 21 668 993 | 1 083 449,65 | 2018-10-02 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 4 091 802 | 19 668 993 | ||||||
2017 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 103 252 | 2 000 000 | 17 577 191 | 878 859,55 | 2018-01-15 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 2 065 038 | 15 577 191 | ||||||
2017 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 15 000 | 2 000 000 | 15 512 153 | 775 607,65 | 2018-01-04 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 300 000 | 13 512 153 | ||||||
2017 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 13 603 | 2 000 000 | 15 212 153 | 760 607,65 | 2017-12-19 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 272 053 | 13 212 153 | ||||||
2017 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 46 793 | 2 000 000 | 14 940 100 | 747 005,00 | 2017-12-19 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 935 868 | 12 940 100 | ||||||
2017 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 75 212 | 2 000 000 | 14 004 232 | 700 211,60 | 2017-07-06 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 1 504 232 | 12 004 232 | ||||||
2016 | Apportemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 2 000 000 | 400 000 | 2 000 000 | 12 500 000 | 625 000,00 | 2017-07-03 |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 6 000 000 | 10 500 000 | ||||||
2016 | Nyemission | A-aktie (röstvärde 1,0) | 125 000 | 0 | 4 500 000 | 225 000,00 | 2017-06-12 | |
B-aktie (röstvärde 0,1) | 2 500 000 | 4 500 000 | ||||||
2016 | Nyemission | A-aktie | 37 500 | 0 | 2 000 000 | 100 000,00 | 2017-06-12 | |
B-aktie | 750 000 | 2 000 000 | ||||||
2016 | Nyemission | A-aktie | 12 500 | 0 | 1 250 000 | 62 500,00 | 2017-04-11 | |
B-aktie | 250 000 | 1 250 000 | ||||||
2016 | Nybildning | A-aktie | 50 000 | 0 | 1 000 000 | 50 000,00 | 2016-09-21 | |
B-aktie | 1 000 000 | 1 000 000 |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.